¥100/6666次
100元起充 / 开户费100元
请求参数说明:
名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
tkl | string | 是 | 【淘宝】https://m.tb.cn/h.UqeGgH6?tk=52Epd8noDVF CZ0001 「门吸门挡门阻器免打孔新款防撞神器卫生间门固定门碰地吸硅胶强磁」 | 要解析的淘口令,格式如:¢mBLxcaKBIrV¢ 或者 mBLxcaKBIrV 更或者口令全部内容【不允许有特殊表情符号】 |
itemid | string | 是 | 706817828499 | 要解析的商品id |
styx | string | 是 | 0.015 | 价格上调协议,同意请传0.015,否则无法正常调用 |
sign | String | 是 | 67deebee082d446da21768c20e86310a3714eb8b | 为了验证用户身份,以及确保参数不被中间人篡改,需要传递调用者的数字签名。【小写】sign=sha1(itemid + app_id + appsecret + timestamp); |
app_id | String | 是 | 5b68434f29330 | 淘发客应用id |
timestamp | String | 是 | 1394276508 | 客户端时间。 时间戳,格式如:1394276508 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | int | 返回码 | |
data | array | 查询结果(是否有效, true: 一致 false:不一致) | |
msg | string | 返回说明 |
JSON返回示例:
{ "code": 0, "data": false, //true: 有效 false:已失效 "msg": "ok" }
淘宝商品“问大家”问答详情查询
获取淘宝天猫商品实时月销量和交易成功销量
获取淘宝/天猫商品的标准商品类目信息
实时查询到搜索词所在的类目、类目id、热词
查询拼多多商品详细实时信息,可应用于商品销售情况分析
淘宝商品详细信息查询,应用于商品销售情况分析等
根据关键词实时获取淘宝APP搜索商品列表
通过关键词搜索拼多多商品列表
根据淘宝商品ID获取买家秀详情(买家相册)
暂时没有其他接口提供了,敬请期待!